Appartamento in vendita a Castelfranco di Sotto (PI)
Dettagli
Prezzo: | € 225.000 Tr. |
---|---|
Rif.: | 1055 |
Contratto: | vendita |
Stato: | ottimo |
Superficie: | 120 mq |
Locali/vani: | 6 |
Piano: | più livelli |
Piani totali: | 2 |
Ultimo piano: | sì |
Terrazzi: | sì |
Camere totali: | 3 |
Camere matrimoniali: | 1 |
Camere singole: | 1 |
Camere doppie: | 1 |
Bagni: | 3 |
Cucina: | abitabile |
Soggiorno: | sì |
Mansarda: | sì |
Cantina: | sì |
Riscaldamento: | si |
Tipo riscaldamento: | a pavimento |
Climatizzatore: | sì |
Posti auto: | 1 |
Garage: | sì |
Giardino: | sì (55Mq) |
Resede: | sì |
Classe energ.: | A1 |
EP gl,nren: | 22.00 KWh/mq anno |
EP gl,ren: | 0.00 KWh/mq anno |
Prest. Inverno: | media |
Prest. Estate: | alta |
CASTELFRANCO DI SOTTO - In ottima zona residenziale, appartamento di recente costruzione ed ampia metratura posto al piano primo, libero su tre lati, con ampio giardino e garage con cantina/lavanderia al piano terra. Composto da luminosa ed ampia zona giorno, suddivisa in sala con caminetto, controsoffitti in cartongesso e terrazzo da un lato e cucina abitabile con ulteriore terrazzo dall'altro. Il disimpegno ci porta nella zona notte pavimentata in parquet composta da tre camere, di cui una matrimoniale, e bagno. Una scala in legno ci porta poi alla mansarda abitabile con ulteriore bagno. Immobile ottimamente rifinito e super accessoriato (riscaldamento/raffrescamento a pavimento, cappotto termico, allarme, addolcitore,videocitofono, zanzariere). Classe energetica: A1 (22.00 kWh/mq annuo). Rif. 1055.